ПРИ ПОДДЕРЖКЕ MTU

Картина Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
12V 2000 G45 KPX-M825P 660/825 720/900 12V 2000 G45 176 Просмотреть модели
12V 2000 G85 KPX-M938P 750/938 825/1031 12V 2000 G85 176 Просмотреть модели
16V 2000 G45 KPX-M1063P 850/1063 935/1169 16V 2000 G45 224.4 Просмотреть модели
16V 2000 G85 KPX-M1188P 950/1188 1045/1306 16V 2000 G85 240.8 Просмотреть модели
 18V 2000 G85 KPX-M1375P 1100/1375 1200/1500 18V 2000 G85 281.1 Просмотреть модели
12V 4000 G43 KPX-M1750P 1400/1750 1540/1925 12V 4000 G43 356.8 Просмотреть модели
12V4000G14S KPX-M1750P 1400/1750 NA 12V4000G14S 356.8 Просмотреть модели
12V 4000 G83 KPX-M2000P 1600/2000 1800/2250 12V 4000 G83 415.8 Просмотреть модели
1 2 3 4
Всего4страницы

Получить цену

Получить цену
Отправьте электронное письмо сейчас, чтобы получить цену
Представлять на рассмотрение

Дом

Продукция

whatsapp

Контакт