ПРИ ПОДДЕРЖКЕ SCANIA

Картина Model Prime Power (kW/kVA) Standby Power (kW/kVA) Engine Fuel cons L/H(100%)
DC13 320A 02-61 KP-SN350P 280/350 300/375 DC13 320A 02-61 70.4 Просмотреть модели
DC13 072A 02-11 KP-SN375P 300/375 330/413 DC13 072A 02-11 71.1 Просмотреть модели
DC13 320A 02-62 KP-SN400P 320/400 352/440 DC13 320A 02-62 81.4 Просмотреть модели
DC13 072A 02-12 KP-SN400P 320/400 352/440 DC13 072A 02-12 80 Просмотреть модели
DC13 072A 02-12 KP-SN450P 360/450 400/500 DC13 072A 02-13 88.8 Просмотреть модели
DC16 320A 02-61 KP-SN450P 360/450 400/500 DC16 320A 02-61 92.9 Просмотреть модели
DC13 320A 02-63 KP-SN450P 360/450 400/500 DC13 320A 02-63 91.3 Просмотреть модели
 DC13 072A 02-14 KP-SN500P 400/500 440/550 DC13 072A 02-14 100.7 Просмотреть модели
1 2 3 4
Всего4страницы

Получить цену

Получить цену
Отправьте электронное письмо сейчас, чтобы получить цену
Представлять на рассмотрение

Дом

Продукция

whatsapp

Контакт