Что Вы ищете?
Модель:
KPLT-L1600EТип света:
LED LightПодъемная система:
ElectricСветовой поток (лм/свет):
52000x4 LMМакс. высота:
7.5m| Размеры | |
| Расширенный рабочий размер | 3350*2550*7500мм |
| Размеры упаковки | 2250*1200*1980мм |
| Вес | 840КГ |
| Макс. количество загружаемых единиц | 22 единицы / 40HQ |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KUBOTA D1105 |
| Система охлаждения | водяное охлаждение |
| Тип топлива | ДИЗЕЛЬ |
| Диаметр цилиндра*ход поршня (мм) | 3-78*78.5 |
| Рабочий объем | 1.21л |
| Скорость | 1500ОБ/МИН |
| Генератор | |
| Мощность | 8КВт |
| Напряжение и частота | 110 и 270В/50 и 60Гц |
| Фаза | однофазный |
| Выход | 230В |
| Модель возбуждения | Бесщеточный |
| Мачта и освещение | |
| Макс. высота | Телескопическая вращающаяся башня 7.5м |
| Секции | 5 СЕКЦИЙ |
| Особенность | Вращение на 360 градусов |
| Подъёмная система | Электрический |
| Прожектор | LED |
| Лампа | 4x400 Вт |
| Общий световой поток | 4x52000 лм |
| Панель управления | |
| Бренд | SMART GEN 5 |
| Тип запуска | Электрический запуск |
| Аккумулятор | 12 В |
| Цифровой счётчик моточасов | ДА |
| Мониторинг работы | ДА |
| Топливная система | |
| Материал | Железо |
| Ёмкость | 120 л |
| Время работы | 90 ч |
| Прицеп | |
| Класс ветрозащиты | <102 км/ч |
| Подвеска и ось прицепа с тормозами | Рессоры и одинарная ось без тормоза |
| Дышло | Выдвижное и регулируемое опорное колесо с дышлом |
| Стабилизирующие опоры и количество | 4 шт. выдвижных штанги с ручными домкратами |
| Размер обода колеса и шины | 14 дюймов и 185 |
| Адаптер для буксировки | Шаровой адаптер 50 мм |
| Задние фонари | Задний отражатель |
| Максимальная скорость буксировки | 60 км/ч |
| Огнетушитель | да |